Steam
DoZHel
Global
K/D
0.96
% de victoires
2.6%
Top 10 %
28.9%
Dégâts moy.
156
Éliminations
2,337
Victoires
66
Matchs
2,506
% de headshots
19.0%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 1.11 | 3.7% | 30.9% | 697 | 24 | 651 | 171 |
| Escouade | 1.09 | 3.4% | 35.5% | 676 | 22 | 643 | 174 |
| Duo FPP | 0.81 | 1.8% | 24.5% | 868 | 20 | 1,090 | 140 |
| Duo | 0.82 | 0.0% | 23.3% | 95 | 0 | 116 | 134 |
| Solo FPP | 0.17 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 6 | 44 |
Kills by mode
Escouade FPP697 Éliminations · 1.11 K/D
Escouade676 Éliminations · 1.09 K/D
Duo FPP868 Éliminations · 0.81 K/D
Duo95 Éliminations · 0.82 K/D
Solo FPP1 Éliminations · 0.17 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →