Steam
DadOfTwo
Global
K/D
1.17
% de victoires
3.7%
Top 10 %
31.0%
Dégâts moy.
179
Éliminations
3,128
Victoires
104
Matchs
2,777
% de headshots
27.0%
| Aperçu | K/D | % de victoires | Top 10 % | Éliminations | Victoires | Matchs | Dégâts moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escouade FPP | 1.21 | 4.7% | 35.4% | 1,705 | 69 | 1,483 | 196 |
| Escouade | 0.86 | 0.0% | 14.3% | 12 | 0 | 14 | 126 |
| Duo FPP | 0.99 | 3.2% | 33.2% | 547 | 18 | 570 | 158 |
| Duo | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 169 |
| Solo FPP | 1.15 | 2.3% | 20.3% | 772 | 16 | 685 | 153 |
| Solo | 4.18 | 4.3% | 26.1% | 92 | 1 | 23 | 404 |
Kills by mode
Escouade FPP1,705 Éliminations · 1.21 K/D
Escouade12 Éliminations · 0.86 K/D
Duo FPP547 Éliminations · 0.99 K/D
Duo0 Éliminations · 0.00 K/D
Solo FPP772 Éliminations · 1.15 K/D
Solo92 Éliminations · 4.18 K/D
Recent session
Chargement…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Débloquer dans l'app →