Steam
torque01
Histórico
K/D
1.86
% de victorias
10.2%
Top 10 %
43.2%
Daño medio
220
Bajas
15,664
Victorias
954
Partidas
9,390
% de headshots
25.1%
| Resumen | K/D | % de victorias | Top 10 % | Bajas | Victorias | Partidas | Daño medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuadra FPP | 1.82 | 9.2% | 41.6% | 12,413 | 691 | 7,503 | 223 |
| Escuadra | 1.95 | 14.7% | 52.1% | 2,753 | 243 | 1,655 | 202 |
| Dúo FPP | 1.75 | 6.9% | 34.4% | 214 | 9 | 131 | 198 |
| Dúo | 1.55 | 0.0% | 19.4% | 48 | 0 | 31 | 205 |
| Solo FPP | 4.61 | 17.7% | 32.3% | 235 | 11 | 62 | 367 |
| Solo | 0.13 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 8 | 13 |
Kills by mode
Escuadra FPP12,413 Bajas · 1.82 K/D
Escuadra2,753 Bajas · 1.95 K/D
Dúo FPP214 Bajas · 1.75 K/D
Dúo48 Bajas · 1.55 K/D
Solo FPP235 Bajas · 4.61 K/D
Solo1 Bajas · 0.13 K/D
Recent session
Cargando…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Desbloquear en la app →