Steam
schella
Histórico
K/D
1.49
% de victorias
2.5%
Top 10 %
26.8%
Daño medio
192
Bajas
2,555
Victorias
44
Partidas
1,756
% de headshots
29.1%
| Resumen | K/D | % de victorias | Top 10 % | Bajas | Victorias | Partidas | Daño medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuadra FPP | 0.80 | 2.8% | 39.1% | 420 | 15 | 539 | 141 |
| Escuadra | 8.71 | 12.2% | 37.8% | 1,193 | 19 | 156 | 746 |
| Dúo FPP | 0.84 | 1.1% | 23.3% | 521 | 7 | 626 | 141 |
| Dúo | 0.66 | 0.0% | 21.3% | 62 | 0 | 94 | 111 |
| Solo FPP | 0.93 | 1.0% | 9.9% | 286 | 3 | 312 | 123 |
| Solo | 2.52 | 0.0% | 13.8% | 73 | 0 | 29 | 288 |
Kills by mode
Escuadra FPP420 Bajas · 0.80 K/D
Escuadra1,193 Bajas · 8.71 K/D
Dúo FPP521 Bajas · 0.84 K/D
Dúo62 Bajas · 0.66 K/D
Solo FPP286 Bajas · 0.93 K/D
Solo73 Bajas · 2.52 K/D
Recent session
Cargando…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Desbloquear en la app →