Steam
bugspongebob
Histórico
K/D
1.34
% de victorias
7.5%
Top 10 %
58.3%
Daño medio
160
Bajas
4,355
Victorias
263
Partidas
3,515
% de headshots
23.6%
| Resumen | K/D | % de victorias | Top 10 % | Bajas | Victorias | Partidas | Daño medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuadra FPP | 0.81 | 3.9% | 67.6% | 973 | 49 | 1,254 | 117 |
| Escuadra | 2.12 | 12.7% | 53.8% | 2,188 | 150 | 1,181 | 216 |
| Dúo FPP | 0.99 | 6.0% | 57.1% | 646 | 42 | 697 | 127 |
| Dúo | 1.49 | 5.9% | 43.6% | 526 | 22 | 374 | 184 |
| Solo FPP | 0.80 | 0.0% | 40.0% | 4 | 0 | 5 | 136 |
| Solo | 4.50 | 0.0% | 50.0% | 18 | 0 | 4 | 413 |
Kills by mode
Escuadra FPP973 Bajas · 0.81 K/D
Escuadra2,188 Bajas · 2.12 K/D
Dúo FPP646 Bajas · 0.99 K/D
Dúo526 Bajas · 1.49 K/D
Solo FPP4 Bajas · 0.80 K/D
Solo18 Bajas · 4.50 K/D
Recent session
Cargando…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Desbloquear en la app →