Steam
TonhomJomson
Histórico
K/D
1.41
% de victorias
7.8%
Top 10 %
45.5%
Daño medio
162
Bajas
719
Victorias
43
Partidas
552
% de headshots
20.6%
| Resumen | K/D | % de victorias | Top 10 % | Bajas | Victorias | Partidas | Daño medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuadra FPP | 5.08 | 25.7% | 37.1% | 132 | 9 | 35 | 374 |
| Escuadra | 1.20 | 6.4% | 46.3% | 573 | 33 | 512 | 146 |
| Dúo FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dúo | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Solo FPP | 4.00 | 100.0% | 100.0% | 4 | 1 | 1 | 340 |
| Solo | 5.00 | 0.0% | 0.0% | 10 | 0 | 2 | 496 |
Kills by mode
Escuadra FPP132 Bajas · 5.08 K/D
Escuadra573 Bajas · 1.20 K/D
Dúo FPP0 Bajas · 0.00 K/D
Dúo0 Bajas · 0.00 K/D
Solo FPP4 Bajas · 4.00 K/D
Solo10 Bajas · 5.00 K/D
Recent session
Cargando…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Desbloquear en la app →