Steam
Rustepan
Histórico
K/D
1.07
% de victorias
6.3%
Top 10 %
27.5%
Daño medio
153
Bajas
80
Victorias
5
Partidas
80
% de headshots
22.5%
| Resumen | K/D | % de victorias | Top 10 % | Bajas | Victorias | Partidas | Daño medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuadra FPP | 0.90 | 9.1% | 36.4% | 9 | 1 | 11 | 75 |
| Escuadra | 0.94 | 8.6% | 37.1% | 30 | 3 | 35 | 131 |
| Dúo FPP | 3.50 | 33.3% | 66.7% | 7 | 1 | 3 | 415 |
| Dúo | 1.18 | 0.0% | 10.7% | 33 | 0 | 28 | 188 |
| Solo | 0.33 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 3 | 100 |
Kills by mode
Escuadra FPP9 Bajas · 0.90 K/D
Escuadra30 Bajas · 0.94 K/D
Dúo FPP7 Bajas · 3.50 K/D
Dúo33 Bajas · 1.18 K/D
Solo1 Bajas · 0.33 K/D
Recent session
Cargando…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Desbloquear en la app →