Steam
Laresto
Histórico
K/D
1.17
% de victorias
3.6%
Top 10 %
37.2%
Daño medio
182
Bajas
731
Victorias
23
Partidas
647
% de headshots
25.3%
| Resumen | K/D | % de victorias | Top 10 % | Bajas | Victorias | Partidas | Daño medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuadra FPP | 1.17 | 2.5% | 43.5% | 408 | 9 | 359 | 188 |
| Escuadra | 1.26 | 5.0% | 32.0% | 310 | 13 | 259 | 188 |
| Dúo FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 69 |
| Dúo | 0.67 | 10.0% | 10.0% | 6 | 1 | 10 | 92 |
| Solo FPP | 0.50 | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 | 4 | 60 |
| Solo | 0.36 | 0.0% | 7.1% | 5 | 0 | 14 | 45 |
Kills by mode
Escuadra FPP408 Bajas · 1.17 K/D
Escuadra310 Bajas · 1.26 K/D
Dúo FPP0 Bajas · 0.00 K/D
Dúo6 Bajas · 0.67 K/D
Solo FPP2 Bajas · 0.50 K/D
Solo5 Bajas · 0.36 K/D
Recent session
Cargando…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Desbloquear en la app →