Steam
KeyFoTR
Histórico
K/D
1.05
% de victorias
5.5%
Top 10 %
39.7%
Daño medio
152
Bajas
1,912
Victorias
107
Partidas
1,933
% de headshots
28.5%
| Resumen | K/D | % de victorias | Top 10 % | Bajas | Victorias | Partidas | Daño medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuadra FPP | 0.77 | 5.5% | 41.9% | 354 | 27 | 487 | 125 |
| Escuadra | 1.17 | 6.4% | 42.7% | 1,273 | 74 | 1,158 | 166 |
| Dúo FPP | 1.42 | 3.9% | 28.7% | 176 | 5 | 129 | 188 |
| Dúo | 0.58 | 1.0% | 23.2% | 57 | 1 | 99 | 106 |
| Solo FPP | 1.21 | 0.0% | 28.6% | 17 | 0 | 14 | 138 |
| Solo | 0.76 | 0.0% | 10.9% | 35 | 0 | 46 | 100 |
Kills by mode
Escuadra FPP354 Bajas · 0.77 K/D
Escuadra1,273 Bajas · 1.17 K/D
Dúo FPP176 Bajas · 1.42 K/D
Dúo57 Bajas · 0.58 K/D
Solo FPP17 Bajas · 1.21 K/D
Solo35 Bajas · 0.76 K/D
Recent session
Cargando…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Desbloquear en la app →