Steam
Im_Spider_Man
Histórico
K/D
2.59
% de victorias
12.4%
Top 10 %
63.6%
Daño medio
326
Bajas
16,444
Victorias
897
Partidas
7,250
% de headshots
21.2%
| Resumen | K/D | % de victorias | Top 10 % | Bajas | Victorias | Partidas | Daño medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuadra FPP | 13.90 | 19.4% | 52.8% | 403 | 7 | 36 | 1,006 |
| Escuadra | 2.43 | 12.6% | 65.5% | 14,328 | 848 | 6,753 | 318 |
| Dúo FPP | 18.00 | 0.0% | 50.0% | 36 | 0 | 2 | 1,626 |
| Dúo | 2.16 | 5.0% | 36.2% | 453 | 11 | 221 | 272 |
| Solo FPP | 1.60 | 0.0% | 50.0% | 16 | 0 | 10 | 185 |
| Solo | 6.13 | 13.6% | 36.0% | 1,208 | 31 | 228 | 509 |
Kills by mode
Escuadra FPP403 Bajas · 13.90 K/D
Escuadra14,328 Bajas · 2.43 K/D
Dúo FPP36 Bajas · 18.00 K/D
Dúo453 Bajas · 2.16 K/D
Solo FPP16 Bajas · 1.60 K/D
Solo1,208 Bajas · 6.13 K/D
Recent session
Cargando…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Desbloquear en la app →