Steam
ICE_Legendary-_
1 visita al perfil
Histórico
K/D
5.45
% de victorias
19.2%
Top 10 %
50.5%
Daño medio
518
Bajas
25,713
Victorias
1,123
Partidas
5,837
% de headshots
22.4%
| Resumen | K/D | % de victorias | Top 10 % | Bajas | Victorias | Partidas | Daño medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuadra FPP | 5.44 | 19.2% | 50.6% | 25,543 | 1,116 | 5,809 | 518 |
| Escuadra | 1.40 | 0.0% | 20.0% | 7 | 0 | 5 | 158 |
| Dúo FPP | 11.82 | 35.3% | 47.1% | 130 | 6 | 17 | 780 |
| Solo FPP | 3.80 | 0.0% | 20.0% | 19 | 0 | 5 | 370 |
| Solo | 14.00 | 100.0% | 100.0% | 14 | 1 | 1 | 1,340 |
Kills by mode
Escuadra FPP25,543 Bajas · 5.44 K/D
Escuadra7 Bajas · 1.40 K/D
Dúo FPP130 Bajas · 11.82 K/D
Solo FPP19 Bajas · 3.80 K/D
Solo14 Bajas · 14.00 K/D
Recent session
Cargando…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Desbloquear en la app →