Steam
ELITEPLAYER
1 visita al perfil
Histórico
K/D
2.74
% de victorias
6.6%
Top 10 %
25.9%
Daño medio
318
Bajas
22,187
Victorias
576
Partidas
8,670
% de headshots
25.2%
| Resumen | K/D | % de victorias | Top 10 % | Bajas | Victorias | Partidas | Daño medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuadra FPP | 2.63 | 6.5% | 28.0% | 13,136 | 347 | 5,334 | 311 |
| Escuadra | 2.53 | 7.4% | 34.6% | 1,105 | 35 | 471 | 326 |
| Dúo FPP | 3.31 | 7.9% | 24.6% | 6,262 | 161 | 2,050 | 372 |
| Dúo | 3.40 | 14.3% | 34.3% | 102 | 5 | 35 | 370 |
| Solo FPP | 2.59 | 3.9% | 10.6% | 1,402 | 22 | 564 | 275 |
| Solo | 0.86 | 2.8% | 6.0% | 180 | 6 | 216 | 86 |
Kills by mode
Escuadra FPP13,136 Bajas · 2.63 K/D
Escuadra1,105 Bajas · 2.53 K/D
Dúo FPP6,262 Bajas · 3.31 K/D
Dúo102 Bajas · 3.40 K/D
Solo FPP1,402 Bajas · 2.59 K/D
Solo180 Bajas · 0.86 K/D
Recent session
Cargando…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Desbloquear en la app →