Steam
APX-ERR401
1 visita al perfil
Histórico
K/D
1.70
% de victorias
7.5%
Top 10 %
47.7%
Daño medio
217
Bajas
17,713
Victorias
844
Partidas
11,264
% de headshots
22.5%
| Resumen | K/D | % de victorias | Top 10 % | Bajas | Victorias | Partidas | Daño medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuadra FPP | 21.36 | 9.7% | 51.6% | 598 | 3 | 31 | 1,707 |
| Escuadra | 1.71 | 8.1% | 50.2% | 15,482 | 794 | 9,831 | 222 |
| Dúo FPP | 1.50 | 0.0% | 25.0% | 6 | 0 | 4 | 191 |
| Dúo | 1.07 | 3.9% | 32.8% | 1,083 | 41 | 1,054 | 142 |
| Solo | 1.61 | 1.7% | 21.5% | 544 | 6 | 344 | 185 |
Kills by mode
Escuadra FPP598 Bajas · 21.36 K/D
Escuadra15,482 Bajas · 1.71 K/D
Dúo FPP6 Bajas · 1.50 K/D
Dúo1,083 Bajas · 1.07 K/D
Solo544 Bajas · 1.61 K/D
Recent session
Cargando…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
Desbloquear en la app →