Deston
Modo: Escuadra FPPTipo: officialDuración: 28m 37s11 nov 2026, 18:05
2D replay
Consigue la repetición 2D completa. Full replay — with the game map, combat log and team analysis — lives in the mobile app.
Descargar la app →Cargando…
#1 / 33Winner winner chicken dinner!
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| GariGlaz | 3 | 1 | 267 | 28m 37s |
| n1k0lau | 1 | 0 | 2 | 16m 49s |
| TOPOLINIYPUH322 | 1 | 1 | 305 | 20m 51s |
| Agony_y | 1 | 1 | 308 | 28m 37s |
#2 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| den4ik33q21 | 8 | 1 | 1,410 | 23m 29s |
| Maides | 2 | 0 | 461 | 20m 48s |
| corban500 | 2 | 0 | 249 | 27m 25s |
| chilleddron | 1 | 2 | 253 | 14m 52s |
#3 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Headback | 3 | 1 | 562 | 22m 50s |
| kirill2228xyi | 2 | 1 | 99 | 28m 13s |
| DIMbai | 1 | 0 | 300 | 28m 6s |
#4 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| KOMAHDuP_TPAXA | 3 | 0 | 649 | 26m 10s |
| PARADISE_Pa | 2 | 0 | 311 | 26m 18s |
| RichSV | 2 | 0 | 309 | 26m 25s |
| Danchez_45 | 0 | 3 | 390 | 26m 19s |
#5 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| VTRGN | 3 | 1 | 399 | 25m 24s |
| TARAKANISHCHE | 3 | 0 | 450 | 25m 25s |
| Dostoevsky137 | 0 | 0 | 217 | 25m 25s |
| Abramenko_ | 0 | 1 | 67 | 23m 48s |
#6 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| ESYRKEP | 6 | 1 | 730 | 23m 47s |
| DONY_098 | 1 | 0 | 38 | 13m 13s |
| sherkhanoov | 1 | 1 | 143 | 21m 18s |
| SSSISA_001 | 1 | 1 | 375 | 18m 44s |
#7 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Qirim_Arslan | 4 | 0 | 312 | 20m 52s |
| PSIOPSXLS | 4 | 0 | 463 | 18m 2s |
| PalaceSK8 | 3 | 0 | 503 | 23m 29s |
| KYRGYZ-RECRENT | 0 | 0 | 22 | 10m 59s |
#8 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| fufeierzhan045 | 0 | 0 | 0 | 18m 46s |
| SEMIwild | 0 | 0 | 59 | 26m 50s |
| SWORNONHEREIN_ | 0 | 0 | 48 | 26m 49s |
| Zuanlvtu_ | 0 | 0 | 0 | 18m 50s |
#9 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| The__Melon | 4 | 0 | 502 | 20m 58s |
| heizb_UnDerTaKer | 0 | 0 | 43 | 21m 18s |
| Geraltfrom7182 | 0 | 0 | 19 | 20m 40s |
| r41s | 0 | 0 | 0 | 3m 52s |
#10 / 33
#11 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Todayexclude | 0 | 0 | 0 | 23m 23s |
#12 / 33
#13 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| BRAT_GG | 0 | 0 | 80 | 18m 10s |
| alknownkidd | 0 | 0 | 0 | 19m 1s |
| sherhan47 | 0 | 0 | 20 | 18m 18s |
#14 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| sadmarcello | 2 | 0 | 219 | 18m 59s |
#15 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| TOKYO00_010101 | 2 | 1 | 422 | 16m 57s |
| uran1111 | 1 | 1 | 223 | 17m 26s |
| nadr46 | 1 | 0 | 162 | 17m 26s |
#16 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| CuteAnimeGirl722 | 0 | 0 | 0 | 12m 46s |
| Marquis_Fox | 0 | 0 | 0 | 14m 59s |
| Eredeens | 0 | 0 | 0 | 14m 30s |
| Dankiri | 0 | 0 | 45 | 15m 24s |
#18 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| kingkong___1 | 6 | 0 | 941 | 14m 35s |
#19 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| ASTE1K | 1 | 0 | 174 | 9m 52s |
| GameBreD_209 | 0 | 1 | 292 | 11m 53s |
#20 / 33
#21 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| qwer1234540 | 3 | 0 | 540 | 9m 44s |
| uyhfyt5drytfuky | 1 | 0 | 210 | 4m 31s |
| kurill1488 | 0 | 0 | 66 | 9m 44s |
#22 / 33
#23 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| white_Vafel | 0 | 0 | 467 | 7m 46s |
| SerMakS | 0 | 0 | 100 | 4m 24s |
#24 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Dakota_johnsonn | 1 | 0 | 226 | 6m 58s |
| onta_ontik | 0 | 0 | 0 | 5m 50s |
| Bunnnnyyyy | 0 | 0 | 70 | 6m 58s |
| 228AYESHNIK | 0 | 0 | 0 | 3m 31s |
#25 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| balu808 | 0 | 0 | 0 | 4m 52s |
| RIKITIKITAM_ | 0 | 0 | 24 | 4m 59s |
| Stallker8658 | 0 | 0 | 0 | 1m 37s |
| NoL1X | 0 | 0 | 60 | 6m 42s |
#26 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Niazi21 | 0 | 0 | 0 | 5m 52s |
#27 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| PoPuLaPaL_88 | 1 | 0 | 100 | 4m 33s |
| GARILA0408 | 0 | 0 | 0 | 4m 46s |
| mamkin_lev88 | 0 | 0 | 349 | 5m 48s |
#28 / 33
#29 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| MNGL-22 | 1 | 0 | 355 | 3m 19s |
#30 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| madiyarbu1 | 2 | 0 | 297 | 3m 15s |
| MYAGJA | 1 | 1 | 100 | 2m 49s |
| SyRKon | 0 | 0 | 0 | 1m 24s |
#31 / 33
#32 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| MAK_SMM | 0 | 0 | 0 | 1m 32s |
#33 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| S23ll | 0 | 0 | 0 | 1m 30s |
| danikdelaet | 0 | 0 | 0 | 1m 30s |
| mvgomedov | 0 | 0 | 0 | 1m 30s |
#33 / 33
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| BigBoy4uk | 0 | 0 | 0 | 14m 36s |
PRORepetición y análisis de combate
Mira la repetición de la partida, el registro de combate y el análisis del equipo en la app móvil.
Desbloquear en la app →