Deston
Modo: Escuadra FPPTipo: officialDuración: 28m 55s11 nov 2026, 18:23
2D replay
Consigue la repetición 2D completa. Full replay — with the game map, combat log and team analysis — lives in the mobile app.
Descargar la app →Cargando…
#1 / 29Winner winner chicken dinner!
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| iseb1b1 | 4 | 0 | 729 | 28m 40s |
| SO-SO023 | 2 | 2 | 396 | 28m 55s |
| Rus1aN_S | 0 | 0 | 0 | 7m 52s |
| Sasha124412 | 0 | 1 | 101 | 28m 55s |
#2 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| senor_pomidor | 1 | 0 | 101 | 28m 52s |
| GreenTeaGreen | 0 | 0 | 76 | 26m 40s |
| XenderDq | 0 | 0 | 82 | 26m 10s |
| Danik20go | 0 | 0 | 141 | 26m 46s |
#3 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| kingkong___1 | 14 | 0 | 2,032 | 28m 32s |
#4 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Bat0n41k | 2 | 0 | 446 | 26m 24s |
| Nongrratta | 2 | 2 | 207 | 26m 24s |
| antonio_vip_777 | 0 | 1 | 33 | 26m 1s |
| IndianCow | 0 | 0 | 0 | 16m 54s |
#5 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Pavlik47 | 1 | 1 | 163 | 20m 43s |
| WinSton-compakt | 1 | 0 | 155 | 20m 43s |
| mrbarsik33 | 0 | 0 | 58 | 17m 50s |
#6 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| R1ffik | 12 | 2 | 1,189 | 20m 32s |
| Anonymous_Hater | 5 | 4 | 635 | 17m 40s |
| PapaMaksik | 3 | 2 | 566 | 13m 9s |
| lowlifeonhigh- | 1 | 1 | 218 | 4m 46s |
#7 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Mukhgifted | 0 | 0 | 0 | 8m 8s |
| Ghostben__ | 0 | 0 | 0 | 22m 56s |
| Alow_levelboards | 0 | 0 | 0 | 9m 7s |
| Fuhuoguojiaji | 0 | 0 | 0 | 22m 27s |
#8 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Lerrf | 3 | 0 | 366 | 18m 41s |
| Homelanders_Milk | 1 | 0 | 220 | 16m 20s |
| prado89146292221 | 0 | 0 | 62 | 14m 43s |
#9 / 29
#10 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| atomctom | 2 | 0 | 251 | 15m 24s |
| Recronecnt | 1 | 2 | 258 | 15m 57s |
| KillerBEKWWS | 1 | 0 | 106 | 14m 55s |
| darekhann | 0 | 2 | 115 | 15m 9s |
#11 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Acriminals_ | 0 | 0 | 0 | 17m 54s |
| boThgrEEKhey | 0 | 0 | 0 | 19m 3s |
| Tsufayan71 | 0 | 0 | 0 | 18m 9s |
| Fargoinzoe337 | 0 | 0 | 0 | 19m 26s |
#13 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Ishimura61 | 1 | 0 | 77 | 14m 15s |
| Eldarado08 | 0 | 0 | 0 | 12m 39s |
#14 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| SpArTaK__05 | 2 | 0 | 259 | 12m 59s |
| Nureke_093 | 1 | 0 | 340 | 13m 43s |
| gggghhiwucp89 | 0 | 0 | 26 | 13m 26s |
| ARSIKCHPOK | 0 | 0 | 0 | 12m 30s |
#14 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Dz_Veggets | 3 | 1 | 447 | 12m 43s |
| KoLdUn012 | 3 | 1 | 273 | 12m 23s |
| IkillMYdinner | 1 | 0 | 122 | 15m 34s |
| chiuchiu_999 | 0 | 0 | 77 | 4m 42s |
#15 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| BoJIoCaTuK | 0 | 0 | 376 | 8m 49s |
| Apicoz1313_ | 0 | 0 | 58 | 8m 49s |
| Maadrman_ | 0 | 0 | 114 | 6m 31s |
#16 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| fyr_fyr_fyr | 1 | 0 | 100 | 4m 52s |
| Evilownz43 | 0 | 0 | 179 | 8m 30s |
| ramiR23 | 0 | 0 | 83 | 6m 3s |
#17 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| nnNiKto | 1 | 0 | 153 | 6m 16s |
#18 / 29
#19 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| gryaznyy_garri | 0 | 0 | 0 | 3m 13s |
| Lalo_Salamanca95 | 0 | 0 | 0 | 5m 26s |
| BADR_ROP | 0 | 0 | 0 | 5m 26s |
| CupiComp | 0 | 0 | 0 | 1m 46s |
#20 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| phKOneshot | 3 | 0 | 287 | 5m 18s |
| ilp0k8ut | 2 | 0 | 225 | 5m 18s |
| ErniBot | 0 | 0 | 100 | 5m 9s |
| KUrutudu | 0 | 0 | 0 | 5m 18s |
#21 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| VA1ER1ANKA | 0 | 0 | 0 | 2m 34s |
| Vovan_57_RUS | 0 | 0 | 19 | 2m 35s |
| Pogranec37 | 0 | 0 | 0 | 3m 33s |
| ANDR3NAL1N | 0 | 0 | 22 | 4m 50s |
#22 / 29
#23 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| URSHVDELATRAXX | 4 | 0 | 427 | 4m 6s |
| Yonko001 | 0 | 2 | 143 | 1m 35s |
| SeReGa_LiVe | 0 | 0 | 0 | 1m 29s |
#24 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| DeV1L17 | 1 | 0 | 282 | 3m 59s |
| freedom_662 | 1 | 0 | 135 | 3m 59s |
| EGOISTMOMENT | 0 | 0 | 136 | 3m 59s |
#25 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| zann23111 | 3 | 0 | 200 | 1m 40s |
| MAKHA_CHORT | 0 | 0 | 0 | 2m 29s |
| vaka17 | 0 | 0 | 13 | 3m 37s |
| TuunXD | 0 | 0 | 0 | 2m 16s |
#26 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| leftconfused | 2 | 1 | 144 | 2m 47s |
| sickVoyah | 1 | 0 | 100 | 2m 47s |
| TUAMOALPHA27 | 0 | 0 | 0 | 1m 51s |
#27 / 29
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Gigsufc | 0 | 0 | 0 | 5m 17s |
| Avyrgynya__ | 0 | 0 | 0 | 5m 42s |
| Qyaogaoqyng80 | 0 | 0 | 0 | 5m 27s |
| PABLOBERRY__ | 0 | 0 | 0 | 5m 59s |
#28 / 29
#29 / 29
PRORepetición y análisis de combate
Mira la repetición de la partida, el registro de combate y el análisis del equipo en la app móvil.
Desbloquear en la app →