Miramar
Modo: EscuadraTipo: officialDuración: 51m 59s12 nov 2026, 17:34
2D replay
Consigue la repetición 2D completa. Full replay — with the game map, combat log and team analysis — lives in the mobile app.
Descargar la app →Cargando…
#1 / 28Winner winner chicken dinner!
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Lihai_Wuwei | 5 | 1 | 701 | 28m 44s |
| us20231284 | 4 | 2 | 592 | 25m 53s |
| zcc9966991 | 2 | 1 | 370 | 28m 44s |
| TC-DaiBuDong | 2 | 2 | 397 | 27m 32s |
#2 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| 9527______A | 3 | 0 | 430 | 27m 15s |
| zrylg8xpz9 | 2 | 1 | 503 | 28m 41s |
| thwak27 | 1 | 0 | 242 | 22m 46s |
| Wang5jie001 | 0 | 0 | 23 | 4m 55s |
#3 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| 2mmilai3 | 2 | 0 | 368 | 27m 57s |
| HThsc- | 1 | 0 | 142 | 25m 9s |
| ACG_DaYou | 0 | 0 | 0 | 22m 24s |
| Ts_qingshu | 0 | 0 | 379 | 27m 42s |
#4 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Aaicaiyouaiwan0 | 2 | 0 | 189 | 25m 56s |
| 2musyipx | 2 | 1 | 344 | 25m 42s |
| vu4ke4y | 2 | 2 | 330 | 27m 3s |
| I777Iqitian | 0 | 3 | 671 | 25m 40s |
#5 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| DXJHHUAI | 2 | 0 | 215 | 23m 26s |
| Bei-Le- | 1 | 1 | 245 | 24m 5s |
| Qiky1108ioo | 1 | 0 | 100 | 19m 26s |
| 717pp | 1 | 0 | 174 | 14m 2s |
#6 / 28
#7 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Top-Aholic | 3 | 1 | 133 | 22m 44s |
| Mamatang3 | 1 | 1 | 295 | 23m 44s |
| Top-Luv | 1 | 0 | 206 | 23m 3s |
| Lost-0529 | 0 | 0 | 0 | 1m 23s |
#8 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| renji10086007 | 6 | 0 | 868 | 22m 57s |
| boyceli1 | 4 | 1 | 434 | 20m 4s |
| big_jiojio777 | 2 | 0 | 190 | 15m 35s |
| pinkknight00 | 1 | 0 | 504 | 21m 47s |
#9 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Onesexyrabbit | 0 | 0 | 49 | 13m 35s |
| TomL08_ | 0 | 0 | 25 | 13m 37s |
| Perfume------- | 0 | 0 | 420 | 22m 29s |
#10 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| likkod | 2 | 0 | 274 | 19m 36s |
| YC-laojiang | 1 | 0 | 196 | 14m 54s |
| dfg86756 | 0 | 0 | 0 | 17m 13s |
| jiojio0310 | 0 | 1 | 45 | 19m 53s |
#11 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| duwnsl96 | 3 | 0 | 300 | 18m 40s |
| Breakerz_J | 1 | 0 | 100 | 14m 20s |
| Bini_Castle | 1 | 0 | 97 | 15m 18s |
| Aagassi_ | 0 | 0 | 0 | 16m 3s |
#12 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| 17_67s | 2 | 0 | 191 | 19m 28s |
| July16 | 0 | 0 | 83 | 18m 56s |
| Fudimo_Killer | 0 | 0 | 179 | 19m 14s |
#13 / 28
#14 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| ZhANGhao-399 | 3 | 0 | 278 | 7m 36s |
| zhanshenjialulu | 2 | 1 | 318 | 8m 58s |
| VanessaPBenson | 1 | 1 | 217 | 9m 42s |
| Yangsuimin-8 | 0 | 0 | 0 | 8m 45s |
#15 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Adschied | 3 | 0 | 546 | 9m 19s |
| zueson29 | 2 | 1 | 465 | 8m |
| Swreoczm381 | 0 | 1 | 29 | 4m 28s |
| cxlltwan | 0 | 1 | 0 | 4m 31s |
#16 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| 1ongnb | 2 | 1 | 365 | 5m 24s |
| Grilled__Flsh | 2 | 0 | 284 | 7m 12s |
| SML_wjh1999 | 1 | 0 | 190 | 9m 8s |
| AstraylnBlue | 0 | 0 | 0 | 5m 57s |
#17 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| SEE8_GARAGO | 2 | 0 | 224 | 9m 4s |
| SEE8_Ari | 1 | 1 | 220 | 9m 4s |
| kkssmm2181 | 0 | 0 | 0 | 4m 53s |
| 0Jinoo | 0 | 0 | 111 | 6m 43s |
#18 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| King-Firstplace | 2 | 0 | 167 | 6m 13s |
| Posion06 | 2 | 2 | 186 | 8m 1s |
| QsuQK33 | 0 | 0 | 139 | 6m 29s |
| bole5160 | 0 | 1 | 52 | 7m 30s |
#19 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| JosephineABruce | 1 | 0 | 46 | 7m 58s |
| HuYa_8325 | 0 | 1 | 30 | 5m 26s |
| AA9527AQA | 0 | 0 | 0 | 7m 55s |
| dsiaokdklas | 0 | 1 | 48 | 7m 58s |
#20 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| BOOGaBOOG | 2 | 0 | 200 | 6m |
| Adai19 | 0 | 0 | 0 | 5m 13s |
| BIYBOY | 0 | 0 | 0 | 5m 18s |
| RainbowRadish | 0 | 0 | 0 | 6m |
#21 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| DouYu_1522 | 2 | 0 | 200 | 4m |
| jglk8kds | 2 | 0 | 186 | 5m 43s |
| liuzhaolei01234 | 1 | 1 | 183 | 5m 43s |
| laomaozgx41 | 0 | 1 | 88 | 5m 43s |
#22 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| pengpaia- | 0 | 0 | 0 | 5m 16s |
| QoQ9527liu | 0 | 0 | 43 | 1m 43s |
| mMmMmMmMm360 | 0 | 0 | 0 | 1m 58s |
| p7glkw4l9a2 | 0 | 0 | 232 | 2m 22s |
#23 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| H2CUSCC_ | 1 | 0 | 122 | 1m 59s |
| uiuiuiuiuooooooo | 0 | 0 | 107 | 4m 57s |
#24 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Pororipong | 0 | 0 | 0 | 3m 29s |
| Stoolmaker | 0 | 0 | 0 | 3m 25s |
| booooooo0o | 0 | 0 | 68 | 4m 26s |
| SUCK_honey | 0 | 0 | 60 | 4m 26s |
#25 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| XIBUMANFU_007 | 0 | 0 | 24 | 2m 56s |
| XIAOFEI538 | 0 | 0 | 73 | 3m 12s |
| XIBUMANFU_008 | 0 | 0 | 87 | 3m 29s |
| XIAOZUO_FEI | 0 | 0 | 0 | 1m 33s |
#26 / 28
#27 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| AsaJTemple | 1 | 0 | 99 | 1m 58s |
| pzylyh218 | 0 | 0 | 0 | 2m 3s |
#28 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| 7ii7_- | 0 | 0 | 100 | 1m 54s |
PRORepetición y análisis de combate
Mira la repetición de la partida, el registro de combate y el análisis del equipo en la app móvil.
Desbloquear en la app →