Deston
Modo: EscuadraTipo: officialDuración: 28m 34s17 nov 2026, 11:44
2D replay
Consigue la repetición 2D completa. Full replay — with the game map, combat log and team analysis — lives in the mobile app.
Descargar la app →Cargando…
#1 / 28Winner winner chicken dinner!
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| BogYatoN1 | 5 | 2 | 441 | 28m 34s |
| Rost1986 | 3 | 2 | 364 | 28m 34s |
| Spike_Gang | 2 | 3 | 491 | 28m 34s |
| CUH_DIDA | 2 | 1 | 150 | 26m 26s |
#2 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Wumbo0887 | 2 | 0 | 386 | 28m 4s |
| MissTrinity | 2 | 0 | 451 | 28m 31s |
| Papa_Plautze | 1 | 1 | 255 | 12m 26s |
| franky1966 | 0 | 0 | 96 | 15m 19s |
#3 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| DaSh060 | 6 | 0 | 419 | 22m 59s |
| Hasan-KkK | 4 | 3 | 714 | 28m 8s |
| A-_CANALAN_-A | 0 | 0 | 0 | 14m 51s |
| Drexxar1 | 0 | 0 | 0 | 26m 32s |
#4 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| FindDaZman | 3 | 0 | 222 | 26m 45s |
| widoker | 1 | 0 | 70 | 26m 47s |
| SUBSIDE_1 | 0 | 2 | 185 | 23m 27s |
| revizoR4ik92 | 0 | 0 | 0 | 22m 51s |
#5 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| N1SneRFYT | 3 | 0 | 271 | 24m 57s |
#6 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| 413056512 | 2 | 0 | 221 | 17m 50s |
| colakk123 | 0 | 0 | 266 | 21m 51s |
| Drakon_777_ | 0 | 0 | 0 | 4m 21s |
#7 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Wamin1 | 1 | 0 | 100 | 18m 59s |
| bolbi46 | 0 | 0 | 44 | 7m 40s |
| 09AMIR | 0 | 0 | 195 | 21m 19s |
| Vatnik_Soup | 0 | 0 | 0 | 7m 47s |
#8 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| OneTop-JQ | 8 | 1 | 579 | 20m 54s |
| 66_LIULIUZZZ | 5 | 1 | 450 | 19m 1s |
| Li-JulyCancerian | 4 | 2 | 554 | 13m 47s |
| LOOK-ILoveyou | 0 | 3 | 159 | 15m 20s |
#9 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| BrawiX32UAKh | 0 | 0 | 0 | 20m 44s |
| CATBALCA | 0 | 0 | 0 | 20m 44s |
| Beton4_ik | 0 | 0 | 30 | 20m 44s |
#10 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| invincible48 | 1 | 0 | 100 | 20m 33s |
| Bodosslama | 1 | 0 | 88 | 20m 33s |
| koroglumarlet | 0 | 0 | 0 | 20m 28s |
| Heliaser | 0 | 0 | 119 | 9m 17s |
#11 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| ShadoW_PABG | 1 | 0 | 335 | 11m 24s |
| klatq | 1 | 0 | 128 | 19m 11s |
| PalacH_bk | 0 | 0 | 149 | 6m 32s |
| WilliamFrey11 | 0 | 0 | 58 | 9m 25s |
#12 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| SAMYRA1Y1 | 1 | 1 | 217 | 15m 5s |
| DarkSoul_35 | 1 | 0 | 190 | 15m 11s |
| Max1957 | 0 | 0 | 0 | 15m 3s |
| JegorZimin | 0 | 0 | 101 | 12m 39s |
#13 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| ALEXOPOULOS_ | 4 | 1 | 346 | 15m 23s |
| mirotis | 2 | 2 | 366 | 18m 41s |
| MrKostoulis1357 | 0 | 2 | 241 | 17m 5s |
| Twilight83 | 0 | 0 | 0 | 6m 14s |
#14 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| gringuy000 | 2 | 1 | 277 | 18m 39s |
| Mincimannu | 1 | 2 | 389 | 15m 19s |
| NowaCzok | 1 | 1 | 159 | 11m 25s |
| Banditorinho10 | 1 | 0 | 60 | 15m 20s |
#15 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Diliuwuquan | 0 | 0 | 50 | 18m 46s |
| aoverly_ | 0 | 0 | 0 | 18m 17s |
| Asqueezed_ | 0 | 0 | 0 | 18m 47s |
| Mierhuizhou91 | 0 | 0 | 0 | 20m 48s |
#16 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| hako31 | 0 | 0 | 173 | 14m 9s |
#17 / 28
#19 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| FEDOTML | 1 | 0 | 100 | 9m 55s |
#20 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| LJX-N-B | 2 | 1 | 263 | 8m |
| nvthu71720 | 1 | 0 | 228 | 7m 53s |
| LZY_N_B | 0 | 0 | 43 | 7m 47s |
| woyouhulu123 | 0 | 0 | 149 | 7m 27s |
#21 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| sepgeq | 2 | 0 | 170 | 6m 51s |
| Vovk03 | 1 | 0 | 179 | 6m 41s |
| PapaRoach1875 | 0 | 0 | 79 | 6m 44s |
| l-Barik-l | 0 | 0 | 0 | 6m 51s |
#22 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Wingerica | 0 | 0 | 139 | 3m 20s |
| Bluetram17 | 0 | 0 | 0 | 6m 43s |
| GNAWI | 0 | 0 | 11 | 1m 36s |
| DULE_SAVIC_99 | 0 | 0 | 161 | 4m 38s |
#23 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| XaM_UA | 0 | 0 | 21 | 6m 17s |
#24 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Papito1212 | 0 | 0 | 0 | 4m 5s |
| Jakosk | 0 | 0 | 51 | 3m 11s |
| woggi | 0 | 0 | 243 | 4m 5s |
#25 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| NiSo-_-_______x1 | 0 | 0 | 95 | 3m 26s |
#26 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Richmond_kriswu | 2 | 0 | 200 | 3m 6s |
| yjc6666 | 0 | 0 | 0 | 1m 33s |
| Happy_Gdragon | 0 | 0 | 0 | 1m 34s |
#27 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| HERMES_002 | 0 | 0 | 0 | 3m 1s |
| YouneedcryDear-_ | 0 | 0 | 0 | 1m 37s |
| fyuy | 0 | 2 | 243 | 1m 30s |
| 2025-AMG | 0 | 0 | 14 | 3m 1s |
#28 / 28
#28 / 28
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| syprex68 | 0 | 0 | 0 | 11m 33s |
PRORepetición y análisis de combate
Mira la repetición de la partida, el registro de combate y el análisis del equipo en la app móvil.
Desbloquear en la app →