Taego
Modo: EscuadraTipo: officialDuración: 27m 22s12 nov 2026, 14:11
2D replay
Consigue la repetición 2D completa. Full replay — with the game map, combat log and team analysis — lives in the mobile app.
Descargar la app →Cargando…
#1 / 27Winner winner chicken dinner!
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| 1ndL3sloop | 2 | 1 | 342 | 27m 22s |
| 1nDLssloop | 2 | 1 | 232 | 27m 22s |
| K3o3 | 1 | 2 | 566 | 27m 22s |
| D-Tangtang | 0 | 0 | 94 | 27m 22s |
#2 / 27
#3 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Bbbbest-Friend | 5 | 0 | 565 | 21m 26s |
| fnjqg27903 | 5 | 0 | 329 | 26m 9s |
| Zachary_00_ | 3 | 1 | 245 | 26m 50s |
| TvTiky | 0 | 0 | 74 | 26m 14s |
#4 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| 999621 | 5 | 0 | 632 | 25m 13s |
| YA-S123456789 | 3 | 0 | 265 | 19m 35s |
| J-Famiglistimo | 1 | 1 | 65 | 14m 2s |
| hanghangskeing | 1 | 2 | 481 | 25m 3s |
#5 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| xiaomadiudiudiu | 1 | 0 | 180 | 23m 59s |
| Yu-Atopos | 0 | 0 | 98 | 22m 15s |
| Yizhipangdundun | 0 | 0 | 0 | 20m 21s |
| wolidun001 | 0 | 0 | 0 | 20m 5s |
#6 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| RexFoooooo | 3 | 1 | 422 | 23m 21s |
| Xr_tap | 1 | 1 | 38 | 21m 52s |
| Aka_blue_06 | 0 | 0 | 47 | 22m 47s |
| Devils_-Al | 0 | 1 | 318 | 23m 11s |
#7 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| vipgnine | 0 | 0 | 147 | 22m 56s |
| wangjl1z | 0 | 0 | 11 | 22m 17s |
| Bingmeishi1111 | 0 | 0 | 99 | 20m 16s |
| LMYXJJ666 | 0 | 0 | 0 | 14m 15s |
#8 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| dbw_w | 4 | 3 | 354 | 21m 6s |
| wywy51- | 2 | 1 | 159 | 21m 6s |
| MaiMaiDangDang | 2 | 4 | 697 | 20m 49s |
| Hey_Roue | 1 | 0 | 400 | 20m 30s |
#9 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| lllbuyaotu | 1 | 1 | 96 | 19m 28s |
| M1ssxx-_ | 1 | 0 | 207 | 18m 32s |
| YZ190203 | 1 | 0 | 138 | 19m 28s |
#10 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| RX-6750GRE-12GB | 4 | 0 | 245 | 19m 22s |
| Shanyichun11 | 1 | 1 | 203 | 18m 14s |
| wcyouwenzi55 | 0 | 0 | 125 | 17m 17s |
| Cloveh_913 | 0 | 1 | 105 | 15m 47s |
#11 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Serendipity_M812 | 3 | 1 | 431 | 13m 8s |
| AA_tao- | 0 | 0 | 137 | 9m 14s |
| zhaoranhou | 0 | 0 | 155 | 9m 9s |
| Y01720323 | 0 | 0 | 0 | 8m 23s |
#13 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Tyrant-NoMercy | 4 | 0 | 572 | 10m 9s |
| 1Koiiw- | 3 | 0 | 341 | 9m 20s |
| 1Koiix- | 0 | 3 | 335 | 9m |
| FlNAL-LAPJJ20 | 0 | 1 | 112 | 7m 22s |
#14 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Ppai-_ | 3 | 0 | 229 | 4m 17s |
| J1aw_ | 2 | 1 | 234 | 9m 16s |
| Sweetnesspower | 1 | 1 | 227 | 9m 16s |
| Miu0521 | 0 | 1 | 147 | 4m 23s |
#15 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| LJ178 | 2 | 0 | 234 | 8m 56s |
| A-li91888 | 1 | 2 | 163 | 8m 53s |
| YME336699888 | 0 | 0 | 0 | 8m 13s |
| Yb9588888 | 0 | 0 | 0 | 8m 10s |
#16 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| i9e813j6fweq | 0 | 1 | 83 | 7m 47s |
| Allnolover | 0 | 2 | 105 | 7m 47s |
| Jayttt7 | 0 | 1 | 137 | 7m 47s |
#17 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| YIYEDUBAONI | 0 | 0 | 0 | 7m 20s |
| AceQW0205 | 0 | 0 | 69 | 7m 20s |
| bb1yrmhcl | 0 | 0 | 42 | 7m 20s |
| GAOLAOHONG | 0 | 0 | 66 | 4m 49s |
#18 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| GOOD-Hxin4AM | 1 | 0 | 0 | 3m 58s |
| FuTure-668 | 1 | 1 | 338 | 6m 25s |
| maikease_sir | 0 | 0 | 112 | 5m 8s |
| Goddess_Que | 0 | 0 | 280 | 5m 52s |
#19 / 27
#20 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Jubb_- | 4 | 0 | 377 | 5m 36s |
| Faze_PangHu | 0 | 0 | 92 | 5m 36s |
#21 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Lsp_ZhangYuGe-_- | 2 | 0 | 200 | 4m 22s |
| sir_bu4028 | 1 | 0 | 119 | 2m 47s |
| Akbar713 | 0 | 0 | 0 | 4m 4s |
#22 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Rae_Mahkra | 2 | 1 | 281 | 4m |
| Lee_Leyi | 1 | 0 | 256 | 4m |
| BaBaBa18cm | 0 | 1 | 68 | 3m 58s |
| diediedidibinida | 0 | 1 | 28 | 3m 3s |
#23 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| tuji317149249 | 2 | 0 | 260 | 3m 50s |
| JiNiTaiMei-7730 | 0 | 0 | 0 | 2m 2s |
| NeveraiLin | 0 | 0 | 0 | 2m 2s |
#24 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Yz_5_5 | 1 | 0 | 14 | 2m 43s |
| zhang_shi_yu | 0 | 1 | 46 | 1m 45s |
| Yanz05 | 0 | 1 | 239 | 2m 43s |
| keaino | 0 | 0 | 0 | 2m 43s |
#25 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| N--jia--ma | 1 | 0 | 209 | 2m 36s |
| wg-1456 | 0 | 0 | 21 | 2m 36s |
| ttb9aa4teu | 0 | 1 | 0 | 2m 36s |
| WQC-10007 | 0 | 0 | 41 | 1m 57s |
#26 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Tankerr_ | 2 | 0 | 307 | 2m 4s |
| Ai13_Baby | 0 | 0 | 0 | 1m 16s |
| KanWoDaFeiJ1 | 0 | 0 | 0 | 1m 24s |
| pe1ta_- | 0 | 0 | 0 | 1m 30s |
#27 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| XAXA1999 | 0 | 0 | 72 | 1m 50s |
| MMMMMMM0815 | 0 | 0 | 0 | 1m 45s |
| gouzidegou | 0 | 0 | 0 | 1m 16s |
| sTQxC65hL | 0 | 0 | 0 | 1m 50s |
#27 / 27
| Jugador | Bajas | Asistencias | Daño | Supervivencia |
|---|---|---|---|---|
| Pangxinzhou | 0 | 0 | 0 | 10m 45s |
PRORepetición y análisis de combate
Mira la repetición de la partida, el registro de combate y el análisis del equipo en la app móvil.
Desbloquear en la app →