Community leaderboard
Top tracked players on Steam.
| # | Player | K/D | Kills | Wins | Win % | Avg damage | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TTKNN- | 3.72 | 186 | 8 | 13.8% | 438 | 58 |
| 52 | zLEX-_- | 3.70 | 3,641 | 113 | 10.3% | 467 | 1,096 |
| 53 | ironik2306 | 3.63 | 11,705 | 257 | 7.4% | 435 | 3,483 |
| 54 | chocoTaco | 3.62 | 14,396 | 581 | 12.7% | 386 | 4,562 |
| 55 | Hakatory | 3.60 | 5,883 | 61 | 3.6% | 478 | 1,695 |
| 56 | KiNDAAPuffEchoOF | 3.59 | 4,363 | 387 | 24.2% | 370 | 1,601 |
| 57 | xxxSnip3zPr0xxx | 3.59 | 341 | 9 | 8.6% | 409 | 104 |
| 58 | ebet_baranov | 3.59 | 61 | 1 | 5.6% | 390 | 18 |
| 59 | Dy103_ | 3.54 | 28,092 | 848 | 9.7% | 405 | 8,777 |
| 60 | waduduck_ | 3.47 | 549 | 38 | 19.4% | 367 | 196 |
| 61 | Musty-_- | 3.47 | 898 | 24 | 8.5% | 352 | 283 |
| 62 | romp3r | 3.45 | 33,348 | 1,683 | 14.8% | 413 | 11,341 |
| 63 | HVX_N3ith | 3.38 | 1,356 | 14 | 3.4% | 350 | 415 |
| 64 | Haerin-Lee | 3.35 | 191 | 5 | 8.1% | 384 | 62 |
| 65 | ferum-- | 3.35 | 77 | 1 | 4.2% | 337 | 24 |
| 66 | allg00d_- | 3.35 | 23,570 | 1,414 | 16.7% | 401 | 8,460 |
| 67 | BatulinS | 3.33 | 8,520 | 91 | 3.4% | 431 | 2,648 |
| 68 | Wailren- | 3.33 | 20,083 | 327 | 5.1% | 428 | 6,365 |
| 69 | L0RDL0SS | 3.29 | 27,630 | 1,723 | 17.0% | 414 | 10,118 |
| 70 | Fofana-_- | 3.26 | 186 | 2 | 3.4% | 403 | 59 |
| 71 | soldifferent | 3.26 | 19,915 | 484 | 7.3% | 391 | 6,589 |
| 72 | Hakkaida | 3.25 | 2,070 | 53 | 7.7% | 456 | 689 |
| 73 | Uncle-_Xxu_ | 3.25 | 468 | 29 | 16.8% | 379 | 173 |
| 74 | DeriinDarbe | 3.25 | 1,588 | 54 | 9.9% | 395 | 543 |
| 75 | KICKmarcelek | 3.22 | 14,394 | 150 | 3.3% | 394 | 4,619 |
| 76 | imjiiN | 3.22 | 132 | 10 | 19.6% | 274 | 51 |
| 77 | WLottaL | 3.21 | 5,647 | 140 | 7.4% | 351 | 1,899 |
| 78 | tmytsbnh2bx | 3.20 | 131 | 8 | 16.3% | 325 | 49 |
| 79 | UrDad_Yuu | 3.17 | 152 | 11 | 18.6% | 293 | 59 |
| 80 | be13no | 3.16 | 98 | 0 | 0.0% | 398 | 31 |
| 81 | Russelvlad | 3.15 | 13,140 | 352 | 7.8% | 405 | 4,523 |
| 82 | The_BOYKO | 3.13 | 401 | 10 | 7.2% | 483 | 138 |
| 83 | SSSKEEL | 3.13 | 5,160 | 128 | 7.2% | 417 | 1,779 |
| 84 | 8k_hours- | 3.12 | 25,357 | 726 | 8.2% | 386 | 8,860 |
| 85 | SL0YJACKET | 3.11 | 4,397 | 43 | 2.9% | 399 | 1,459 |
| 86 | DAGFIGHTER | 3.08 | 37 | 1 | 7.7% | 367 | 13 |
| 87 | 50LaoTai | 3.06 | 55 | 3 | 14.3% | 343 | 21 |
| 88 | 3NSE | 3.05 | 1,912 | 26 | 4.0% | 393 | 652 |
| 89 | Biggy_- | 3.05 | 3,491 | 207 | 15.3% | 412 | 1,352 |
| 90 | Laplanderi | 3.03 | 5,177 | 247 | 12.6% | 371 | 1,958 |
| 91 | 1vs4_Eye4Eye | 3.02 | 10,073 | 180 | 5.1% | 369 | 3,520 |
| 92 | Riksten | 3.01 | 25,797 | 538 | 5.9% | 385 | 9,099 |
| 93 | Y-a-n-g____ | 3.01 | 2,161 | 155 | 17.7% | 334 | 874 |
| 94 | ercNNN | 3.00 | 5,567 | 125 | 6.3% | 368 | 1,978 |
| 95 | zamoTHANOS | 3.00 | 1,729 | 35 | 5.7% | 358 | 611 |
| 96 | N1ce_Enzo | 3.00 | 30 | 3 | 23.1% | 231 | 13 |
| 97 | Mellman | 2.99 | 18,448 | 171 | 2.7% | 396 | 6,332 |
| 98 | AbuDjabaDabila | 2.98 | 194 | 3 | 4.4% | 344 | 68 |
| 99 | jawssXN- | 2.95 | 969 | 23 | 6.5% | 385 | 352 |
| 100 | ArditNS- | 2.94 | 815 | 19 | 6.4% | 353 | 296 |
PUBG's official leaderboard is currently unavailable upstream; this is the community leaderboard tracked by StatsFlux.