Steam
torque01
مدى الحياة
K/D
1.86
نسبة الفوز
10.2%
نسبة أفضل 10
43.2%
متوسط الضرر
220
القتلات
15,664
الانتصارات
954
المباريات
9,390
نسبة التصويب على الرأس
25.1%
| نظرة عامة | K/D | نسبة الفوز | نسبة أفضل 10 | القتلات | الانتصارات | المباريات | متوسط الضرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق FPP | 1.82 | 9.2% | 41.6% | 12,413 | 691 | 7,503 | 223 |
| فريق | 1.95 | 14.7% | 52.1% | 2,753 | 243 | 1,655 | 202 |
| ثنائي FPP | 1.75 | 6.9% | 34.4% | 214 | 9 | 131 | 198 |
| ثنائي | 1.55 | 0.0% | 19.4% | 48 | 0 | 31 | 205 |
| فردي FPP | 4.61 | 17.7% | 32.3% | 235 | 11 | 62 | 367 |
| فردي | 0.13 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 8 | 13 |
Kills by mode
فريق FPP12,413 القتلات · 1.82 K/D
فريق2,753 القتلات · 1.95 K/D
ثنائي FPP214 القتلات · 1.75 K/D
ثنائي48 القتلات · 1.55 K/D
فردي FPP235 القتلات · 4.61 K/D
فردي1 القتلات · 0.13 K/D
Recent session
جارٍ التحميل…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
افتحها في التطبيق →