Steam
schella
مدى الحياة
K/D
1.49
نسبة الفوز
2.5%
نسبة أفضل 10
26.8%
متوسط الضرر
192
القتلات
2,555
الانتصارات
44
المباريات
1,756
نسبة التصويب على الرأس
29.1%
| نظرة عامة | K/D | نسبة الفوز | نسبة أفضل 10 | القتلات | الانتصارات | المباريات | متوسط الضرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق FPP | 0.80 | 2.8% | 39.1% | 420 | 15 | 539 | 141 |
| فريق | 8.71 | 12.2% | 37.8% | 1,193 | 19 | 156 | 746 |
| ثنائي FPP | 0.84 | 1.1% | 23.3% | 521 | 7 | 626 | 141 |
| ثنائي | 0.66 | 0.0% | 21.3% | 62 | 0 | 94 | 111 |
| فردي FPP | 0.93 | 1.0% | 9.9% | 286 | 3 | 312 | 123 |
| فردي | 2.52 | 0.0% | 13.8% | 73 | 0 | 29 | 288 |
Kills by mode
فريق FPP420 القتلات · 0.80 K/D
فريق1,193 القتلات · 8.71 K/D
ثنائي FPP521 القتلات · 0.84 K/D
ثنائي62 القتلات · 0.66 K/D
فردي FPP286 القتلات · 0.93 K/D
فردي73 القتلات · 2.52 K/D
Recent session
جارٍ التحميل…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
افتحها في التطبيق →