Steam
make19992
مدى الحياة
K/D
1.32
نسبة الفوز
3.2%
نسبة أفضل 10
28.6%
متوسط الضرر
176
القتلات
17,392
الانتصارات
432
المباريات
13,613
نسبة التصويب على الرأس
23.3%
| نظرة عامة | K/D | نسبة الفوز | نسبة أفضل 10 | القتلات | الانتصارات | المباريات | متوسط الضرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق FPP | 0.95 | 4.0% | 36.9% | 387 | 17 | 426 | 138 |
| فريق | 1.31 | 3.3% | 29.2% | 15,234 | 394 | 12,019 | 176 |
| ثنائي FPP | 0.95 | 0.0% | 20.0% | 19 | 0 | 20 | 156 |
| ثنائي | 1.54 | 2.0% | 18.8% | 1,609 | 21 | 1,067 | 188 |
| فردي FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| فردي | 1.81 | 0.0% | 17.7% | 143 | 0 | 79 | 185 |
Kills by mode
فريق FPP387 القتلات · 0.95 K/D
فريق15,234 القتلات · 1.31 K/D
ثنائي FPP19 القتلات · 0.95 K/D
ثنائي1,609 القتلات · 1.54 K/D
فردي FPP0 القتلات · 0.00 K/D
فردي143 القتلات · 1.81 K/D
Recent session
جارٍ التحميل…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
افتحها في التطبيق →