Steam
botpop
مدى الحياة
K/D
1.00
نسبة الفوز
1.2%
نسبة أفضل 10
16.7%
متوسط الضرر
150
القتلات
3,472
الانتصارات
43
المباريات
3,522
نسبة التصويب على الرأس
25.3%
| نظرة عامة | K/D | نسبة الفوز | نسبة أفضل 10 | القتلات | الانتصارات | المباريات | متوسط الضرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق FPP | 0.99 | 1.0% | 15.6% | 1,986 | 21 | 2,022 | 157 |
| فريق | 1.38 | 3.0% | 30.3% | 494 | 11 | 370 | 184 |
| ثنائي FPP | 0.81 | 0.8% | 13.9% | 490 | 5 | 612 | 129 |
| ثنائي | 1.24 | 2.7% | 22.9% | 269 | 6 | 223 | 162 |
| فردي FPP | 0.96 | 0.0% | 10.6% | 153 | 0 | 160 | 126 |
| فردي | 0.59 | 0.0% | 4.4% | 80 | 0 | 135 | 73 |
Kills by mode
فريق FPP1,986 القتلات · 0.99 K/D
فريق494 القتلات · 1.38 K/D
ثنائي FPP490 القتلات · 0.81 K/D
ثنائي269 القتلات · 1.24 K/D
فردي FPP153 القتلات · 0.96 K/D
فردي80 القتلات · 0.59 K/D
Recent session
جارٍ التحميل…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
افتحها في التطبيق →