Steam
bigflex
مدى الحياة
K/D
2.41
نسبة الفوز
13.0%
نسبة أفضل 10
42.8%
متوسط الضرر
268
القتلات
11,101
الانتصارات
685
المباريات
5,288
نسبة التصويب على الرأس
23.5%
| نظرة عامة | K/D | نسبة الفوز | نسبة أفضل 10 | القتلات | الانتصارات | المباريات | متوسط الضرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق FPP | 2.06 | 0.0% | 41.2% | 35 | 0 | 17 | 319 |
| فريق | 2.37 | 13.4% | 43.6% | 10,456 | 681 | 5,084 | 264 |
| ثنائي FPP | 0.40 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 | 15 | 78 |
| ثنائي | 1.09 | 0.0% | 9.1% | 12 | 0 | 11 | 159 |
| فردي | 3.77 | 2.5% | 23.0% | 592 | 4 | 161 | 398 |
Kills by mode
فريق FPP35 القتلات · 2.06 K/D
فريق10,456 القتلات · 2.37 K/D
ثنائي FPP6 القتلات · 0.40 K/D
ثنائي12 القتلات · 1.09 K/D
فردي592 القتلات · 3.77 K/D
Recent session
جارٍ التحميل…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
افتحها في التطبيق →