Steam
TonhomJomson
مدى الحياة
K/D
1.41
نسبة الفوز
7.8%
نسبة أفضل 10
45.5%
متوسط الضرر
162
القتلات
719
الانتصارات
43
المباريات
552
نسبة التصويب على الرأس
20.6%
| نظرة عامة | K/D | نسبة الفوز | نسبة أفضل 10 | القتلات | الانتصارات | المباريات | متوسط الضرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق FPP | 5.08 | 25.7% | 37.1% | 132 | 9 | 35 | 374 |
| فريق | 1.20 | 6.4% | 46.3% | 573 | 33 | 512 | 146 |
| ثنائي FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ثنائي | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| فردي FPP | 4.00 | 100.0% | 100.0% | 4 | 1 | 1 | 340 |
| فردي | 5.00 | 0.0% | 0.0% | 10 | 0 | 2 | 496 |
Kills by mode
فريق FPP132 القتلات · 5.08 K/D
فريق573 القتلات · 1.20 K/D
ثنائي FPP0 القتلات · 0.00 K/D
ثنائي0 القتلات · 0.00 K/D
فردي FPP4 القتلات · 4.00 K/D
فردي10 القتلات · 5.00 K/D
Recent session
جارٍ التحميل…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
افتحها في التطبيق →