Steam
PIXAH01
مدى الحياة
K/D
1.33
نسبة الفوز
5.4%
نسبة أفضل 10
39.8%
متوسط الضرر
209
القتلات
8,108
الانتصارات
345
المباريات
6,426
نسبة التصويب على الرأس
31.0%
| نظرة عامة | K/D | نسبة الفوز | نسبة أفضل 10 | القتلات | الانتصارات | المباريات | متوسط الضرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق FPP | 1.26 | 7.0% | 52.2% | 3,820 | 230 | 3,268 | 211 |
| فريق | 1.97 | 13.2% | 44.1% | 116 | 9 | 68 | 224 |
| ثنائي FPP | 1.32 | 3.1% | 28.0% | 3,154 | 77 | 2,474 | 205 |
| ثنائي | 1.19 | 3.7% | 20.7% | 94 | 3 | 82 | 156 |
| فردي FPP | 1.83 | 4.7% | 21.7% | 888 | 24 | 508 | 226 |
| فردي | 1.50 | 7.7% | 15.4% | 36 | 2 | 26 | 170 |
Kills by mode
فريق FPP3,820 القتلات · 1.26 K/D
فريق116 القتلات · 1.97 K/D
ثنائي FPP3,154 القتلات · 1.32 K/D
ثنائي94 القتلات · 1.19 K/D
فردي FPP888 القتلات · 1.83 K/D
فردي36 القتلات · 1.50 K/D
Recent session
جارٍ التحميل…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
افتحها في التطبيق →