Steam
Ne2P11
مدى الحياة
K/D
1.48
نسبة الفوز
4.1%
نسبة أفضل 10
34.9%
متوسط الضرر
207
القتلات
8,241
الانتصارات
241
المباريات
5,812
نسبة التصويب على الرأس
26.0%
| نظرة عامة | K/D | نسبة الفوز | نسبة أفضل 10 | القتلات | الانتصارات | المباريات | متوسط الضرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق FPP | 1.09 | 5.1% | 36.1% | 348 | 17 | 335 | 169 |
| فريق | 1.46 | 4.0% | 35.3% | 7,182 | 205 | 5,110 | 206 |
| ثنائي FPP | 1.22 | 0.0% | 11.1% | 11 | 0 | 9 | 186 |
| ثنائي | 2.03 | 5.2% | 31.4% | 558 | 15 | 290 | 251 |
| فردي FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 98 |
| فردي | 2.25 | 6.0% | 19.4% | 142 | 4 | 67 | 243 |
Kills by mode
فريق FPP348 القتلات · 1.09 K/D
فريق7,182 القتلات · 1.46 K/D
ثنائي FPP11 القتلات · 1.22 K/D
ثنائي558 القتلات · 2.03 K/D
فردي FPP0 القتلات · 0.00 K/D
فردي142 القتلات · 2.25 K/D
Recent session
جارٍ التحميل…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
افتحها في التطبيق →