Steam
Im_Spider_Man
مدى الحياة
K/D
2.59
نسبة الفوز
12.4%
نسبة أفضل 10
63.6%
متوسط الضرر
326
القتلات
16,444
الانتصارات
897
المباريات
7,250
نسبة التصويب على الرأس
21.2%
| نظرة عامة | K/D | نسبة الفوز | نسبة أفضل 10 | القتلات | الانتصارات | المباريات | متوسط الضرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق FPP | 13.90 | 19.4% | 52.8% | 403 | 7 | 36 | 1,006 |
| فريق | 2.43 | 12.6% | 65.5% | 14,328 | 848 | 6,753 | 318 |
| ثنائي FPP | 18.00 | 0.0% | 50.0% | 36 | 0 | 2 | 1,626 |
| ثنائي | 2.16 | 5.0% | 36.2% | 453 | 11 | 221 | 272 |
| فردي FPP | 1.60 | 0.0% | 50.0% | 16 | 0 | 10 | 185 |
| فردي | 6.13 | 13.6% | 36.0% | 1,208 | 31 | 228 | 509 |
Kills by mode
فريق FPP403 القتلات · 13.90 K/D
فريق14,328 القتلات · 2.43 K/D
ثنائي FPP36 القتلات · 18.00 K/D
ثنائي453 القتلات · 2.16 K/D
فردي FPP16 القتلات · 1.60 K/D
فردي1,208 القتلات · 6.13 K/D
Recent session
جارٍ التحميل…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
افتحها في التطبيق →