Steam
Headback
مدى الحياة
K/D
1.32
نسبة الفوز
1.0%
نسبة أفضل 10
9.5%
متوسط الضرر
174
القتلات
1,899
الانتصارات
14
المباريات
1,452
نسبة التصويب على الرأس
32.5%
| نظرة عامة | K/D | نسبة الفوز | نسبة أفضل 10 | القتلات | الانتصارات | المباريات | متوسط الضرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق FPP | 1.21 | 0.9% | 25.1% | 268 | 2 | 223 | 199 |
| فريق | 1.76 | 8.7% | 13.0% | 37 | 2 | 23 | 173 |
| ثنائي FPP | 1.31 | 1.0% | 10.4% | 374 | 3 | 289 | 191 |
| ثنائي | 1.50 | 0.0% | 0.0% | 6 | 0 | 4 | 191 |
| فردي FPP | 1.23 | 0.6% | 4.8% | 1,088 | 5 | 893 | 153 |
| فردي | 7.00 | 10.0% | 30.0% | 126 | 2 | 20 | 588 |
Kills by mode
فريق FPP268 القتلات · 1.21 K/D
فريق37 القتلات · 1.76 K/D
ثنائي FPP374 القتلات · 1.31 K/D
ثنائي6 القتلات · 1.50 K/D
فردي FPP1,088 القتلات · 1.23 K/D
فردي126 القتلات · 7.00 K/D
Recent session
جارٍ التحميل…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
افتحها في التطبيق →