Steam
Fool--One
مدى الحياة
K/D
1.58
نسبة الفوز
7.0%
نسبة أفضل 10
39.7%
متوسط الضرر
233
القتلات
7,913
الانتصارات
376
المباريات
5,391
نسبة التصويب على الرأس
22.5%
| نظرة عامة | K/D | نسبة الفوز | نسبة أفضل 10 | القتلات | الانتصارات | المباريات | متوسط الضرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق FPP | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 100 |
| فريق | 1.57 | 7.2% | 40.7% | 7,398 | 366 | 5,069 | 233 |
| ثنائي | 1.50 | 2.2% | 22.9% | 410 | 6 | 279 | 222 |
| فردي FPP | 3.00 | 0.0% | 50.0% | 6 | 0 | 2 | 425 |
| فردي | 2.75 | 10.0% | 25.0% | 99 | 4 | 40 | 265 |
Kills by mode
فريق FPP0 القتلات · 0.00 K/D
فريق7,398 القتلات · 1.57 K/D
ثنائي410 القتلات · 1.50 K/D
فردي FPP6 القتلات · 3.00 K/D
فردي99 القتلات · 2.75 K/D
Recent session
جارٍ التحميل…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
افتحها في التطبيق →