Steam
FlyFish-_
مدى الحياة
K/D
3.39
نسبة الفوز
14.8%
نسبة أفضل 10
52.2%
متوسط الضرر
342
القتلات
23,683
الانتصارات
1,215
المباريات
8,203
نسبة التصويب على الرأس
27.4%
| نظرة عامة | K/D | نسبة الفوز | نسبة أفضل 10 | القتلات | الانتصارات | المباريات | متوسط الضرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق FPP | 4.91 | 15.0% | 46.7% | 2,779 | 100 | 666 | 444 |
| فريق | 3.29 | 15.7% | 55.1% | 19,241 | 1,088 | 6,931 | 339 |
| ثنائي FPP | 7.88 | 7.0% | 30.2% | 315 | 3 | 43 | 652 |
| ثنائي | 2.13 | 7.0% | 35.0% | 423 | 15 | 214 | 239 |
| فردي FPP | 2.79 | 2.2% | 19.9% | 875 | 7 | 321 | 248 |
| فردي | 1.92 | 7.1% | 10.7% | 50 | 2 | 28 | 192 |
Kills by mode
فريق FPP2,779 القتلات · 4.91 K/D
فريق19,241 القتلات · 3.29 K/D
ثنائي FPP315 القتلات · 7.88 K/D
ثنائي423 القتلات · 2.13 K/D
فردي FPP875 القتلات · 2.79 K/D
فردي50 القتلات · 1.92 K/D
Recent session
جارٍ التحميل…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
افتحها في التطبيق →