Steam
ELITEPLAYER
زيارة واحدة للملف
مدى الحياة
K/D
2.74
نسبة الفوز
6.6%
نسبة أفضل 10
25.9%
متوسط الضرر
318
القتلات
22,187
الانتصارات
576
المباريات
8,670
نسبة التصويب على الرأس
25.2%
| نظرة عامة | K/D | نسبة الفوز | نسبة أفضل 10 | القتلات | الانتصارات | المباريات | متوسط الضرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريق FPP | 2.63 | 6.5% | 28.0% | 13,136 | 347 | 5,334 | 311 |
| فريق | 2.53 | 7.4% | 34.6% | 1,105 | 35 | 471 | 326 |
| ثنائي FPP | 3.31 | 7.9% | 24.6% | 6,262 | 161 | 2,050 | 372 |
| ثنائي | 3.40 | 14.3% | 34.3% | 102 | 5 | 35 | 370 |
| فردي FPP | 2.59 | 3.9% | 10.6% | 1,402 | 22 | 564 | 275 |
| فردي | 0.86 | 2.8% | 6.0% | 180 | 6 | 216 | 86 |
Kills by mode
فريق FPP13,136 القتلات · 2.63 K/D
فريق1,105 القتلات · 2.53 K/D
ثنائي FPP6,262 القتلات · 3.31 K/D
ثنائي102 القتلات · 3.40 K/D
فردي FPP1,402 القتلات · 2.59 K/D
فردي180 القتلات · 0.86 K/D
Recent session
جارٍ التحميل…
PROCustom profile
Set your own avatar and background on your profile in the mobile app — it shows up here automatically.
افتحها في التطبيق →